Rede credenciada de hospitais Trasmontano Saúde
Os convênios Trasmontano oferecem uma excelente rede credenciada para quem reside em São Paulo, com hospitais e laboratórios de boa qualidade. Porém, a área de abrangência e cobertura podem variar conforme a modalidade de contratação e plano de saúde escolhido.
Confira abaixo a rede credenciada Trasmontano Saúde:
Hospital Igesp
Hospital 8 de Maio
Hospital Maternidade Master Clin
Rede de Hospitais do Plano Trasmontano Saúde
Os planos Trasmontano Saúde foram feitos para quem busca uma operadora que se preocupa em escolher estrategicamente as melhores clínicas e hospitais para cuidar da sua saúde e de seus beneficiários.
A operadora tem como ponto forte o preço acessível e os bons hospitais em sua rede referenciada, além de ter a opção de contratação por pessoa física.
Rede de Hospitais Plano individual / Familiar / sênior
Centro - SP | Life Litoral 100 [E] | Life Litoral 100 [A] | Life Litoral 200 [E] | Life Litoral 200 [A] | Smart SP [E] | Smart SP [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
CM Trasmontano - Sé | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
H Adventista - Aclimação | - | - | - | - | H | H | H | H |
H Igesp Paulista | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Zona Leste - SP | Life Litoral 100 [E] | Life Litoral 100 [A] | Life Litoral 200 [E] | Life Litoral 200 [A] | Smart SP [E] | Smart SP [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
H e Mat São Miguel | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
CM Trasmontano - Aricanduva | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CM Trasmontano - Tatuapé | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
Inst de Olhos Leste - Tatuapé | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Zona Norte - SP | Life Litoral 100 [E] | Life Litoral 100 [A] | Life Litoral 200 [E] | Life Litoral 200 [A] | Smart SP [E] | Smart SP [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
CM Trasmontano - Santana | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
PA Igesp Santana | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS |
Zona Oeste - SP | Life Litoral 100 [E] | Life Litoral 100 [A] | Life Litoral 200 [E] | Life Litoral 200 [A] | Smart SP [E] | Smart SP [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
Clinisul | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS |
CM Trasmontano - Lapa | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
H e PS Portinari | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
Prime Serv Med | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS |
Zona Sul - SP | Life Litoral 100 [E] | Life Litoral 100 [A] | Life Litoral 200 [E] | Life Litoral 200 [A] | Smart SP [E] | Smart SP [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
API Psiquiátrica Integrada | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Igesp AMB - Aeroporto | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Ophthal H Especializado | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Ruben Berta | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Sta Casa Sto Amaro | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Adventista - Capão Redondo | - | - | - | - | - | - | PSA | PSA |
Litoral - SP | Life Litoral 100 [E] | Life Litoral 100 [A] | Life Litoral 200 [E] | Life Litoral 200 [A] | Smart SP [E] | Smart SP [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
APAS H Sto Expedito - Santos | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | PSA | PSA |
CM Cavalcante - Guarujá - SP - Guarujá | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB |
CM Trasmontano - Santos - Santos | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB |
H do Guarujá - Guarujá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS |
H Igesp Litoral - Praia Grande | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS |
H Infantil do Gonzaga - Santos | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | - | - | H, PSP | H, PSP |
Igesp AMB - Guarujá - Guarujá | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB |
Igesp AMB - Praia Grande - Praia Grande | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | - | - | - | - |
Sta Casa de Santos - Santos | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | - | - | - | - |
CM Trasmontano - São Vicente - São Vicente | - | - | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB |
Laboratórios | Life Litoral 100 [E] | Life Litoral 100 [A] | Life Litoral 200 [E] | Life Litoral 200 [A] | Smart SP [E] | Smart SP [A] | Smart 200 [E] | Smart 200 [A] |
A+ | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Avante | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Carlos Chagas | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Cedil | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cellula Mater | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
CM Cavalcante | - | - | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB |
CRM | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Daitebi | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endomax | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Femme | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Gimi | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gonzaga | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Labi Exames | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Máximo | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pasteur Eurofins | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB |
Sanitas | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Tadão Mori | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
UCD | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Uddo | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PSA:Pronto Socorro Adulto LAB:Laboratório AMB:Ambulatório H:Internação Hospitalar PS:Pronto Socorro Geral PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
rede de hospitais plano empresarial
Centro - SP | Mix Litoral 100 [E] | Mix Litoral 100 [A] | Mix Litoral 200 [E] | Mix Litoral 200 [A] | Mix SP 100 Capital [E] | Mix SP 100 Capital [A] | Mix SP 200 Capital [E] | Mix SP 200 Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
CM Trasmontano - Sé | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
H Cruz Azul de São Paulo | - | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
H Igesp Paulista | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
CM Adventista - Aclimação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA |
H Adventista - Aclimação | - | - | - | - | - | - | - | H | - | - | - | H |
Zona Leste - SP | Mix Litoral 100 [E] | Mix Litoral 100 [A] | Mix Litoral 200 [E] | Mix Litoral 200 [A] | Mix SP 100 Capital [E] | Mix SP 100 Capital [A] | Mix SP 200 Capital [E] | Mix SP 200 Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
CM Trasmontano - Aricanduva | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
CM Trasmontano - Tatuapé | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
H M Sta Izildinha | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Inst de Olhos Leste - Tatuapé | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Day H de Ermelino Matarazzo | - | - | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | - | - | H, PSA | H, PSA |
H e Mat São Miguel | - | - | - | - | - | - | H, PS | H, PS | - | - | H, PS | H, PS |
Zona Norte - SP | Mix Litoral 100 [E] | Mix Litoral 100 [A] | Mix Litoral 200 [E] | Mix Litoral 200 [A] | Mix SP 100 Capital [E] | Mix SP 100 Capital [A] | Mix SP 200 Capital [E] | Mix SP 200 Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
CM Trasmontano - Santana | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
PA Igesp Santana | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
Presidente | - | - | - | - | - | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | - |
Zona Oeste - SP | Mix Litoral 100 [E] | Mix Litoral 100 [A] | Mix Litoral 200 [E] | Mix Litoral 200 [A] | Mix SP 100 Capital [E] | Mix SP 100 Capital [A] | Mix SP 200 Capital [E] | Mix SP 200 Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
Clinisul | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS | PS |
H e PS Portinari | - | - | - | - | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ | H, M, PS¹ |
Prime Serv Med | - | - | - | - | - | PS | PS | PS | PS | PS | PS | - |
Zona Sul - SP | Mix Litoral 100 [E] | Mix Litoral 100 [A] | Mix Litoral 200 [E] | Mix Litoral 200 [A] | Mix SP 100 Capital [E] | Mix SP 100 Capital [A] | Mix SP 200 Capital [E] | Mix SP 200 Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
API Psiquiátrica Integrada | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Igesp AMB - Aeroporto | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Ophthal H Especializado | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Ruben Berta | - | - | - | - | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ | PS¹ |
Sta Casa Sto Amaro | - | - | - | - | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA | H, PSA |
H Adventista - Capão Redondo | - | - | - | - | - | - | - | PSA | - | - | - | PSA |
Litoral - SP | Mix Litoral 100 [E] | Mix Litoral 100 [A] | Mix Litoral 200 [E] | Mix Litoral 200 [A] | Mix SP 100 Capital [E] | Mix SP 100 Capital [A] | Mix SP 200 Capital [E] | Mix SP 200 Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
APAS H Sto Expedito - Santos | PSA | PSA | PSA | PSA | - | - | - | - | PSA | PSA | PSA | PSA |
CM Cavalcante - Guarujá - SP - Guarujá | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
H Benef Portuguesa de Santos - Santos | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H do Guarujá - Guarujá | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Igesp Litoral - Praia Grande | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS |
H Infantil do Gonzaga - Santos | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP | - | - | - | - | H, PSP | H, PSP | H, PSP | H, PSP |
Igesp AMB - Guarujá - Guarujá | LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Sta Casa de Santos - Santos | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | - | - | - | - | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ | M, PS¹ |
H São José - São Vicente | H, PS | H, PS | H, PS | H, PS | - | - | - | - | H, PS | H, PS | H, PS | - |
CM Trasmontano - Santos - Santos | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | - | - | - | - | - | - | - | - |
CM Trasmontano - São Vicente - São Vicente | - | - | - | - | - | - | - | - | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB | AMB, LAB |
Igesp AMB - Praia Grande - Praia Grande | H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | AMB, H, PS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Clin CRM - Guarujá - SP - Guarujá | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Laboratórios | Mix Litoral 100 [E] | Mix Litoral 100 [A] | Mix Litoral 200 [E] | Mix Litoral 200 [A] | Mix SP 100 Capital [E] | Mix SP 100 Capital [A] | Mix SP 200 Capital [E] | Mix SP 200 Capital [A] | Mix 100 SP+Litoral [E] | Mix 100 SP+Litoral [A] | Mix 200 SP+Litoral [E] | Mix 200 SP+Litoral [A] |
A+ | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB |
Avante | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cadi | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
CDA | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cedil | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Cellula Mater | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Clinasma | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | - |
CRM | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Daitebi | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Dimedi | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Endomax | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Femme | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB |
Gimi | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Gonzaga | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Isaac e De Poli | - | - | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB |
Kouros | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Labi Exames | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB | - | - | LAB | LAB |
Lapacor | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | - |
Máximo | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Pasteur Eurofins | LAB | LAB | LAB | LAB | - | - | - | - | - | - | LAB | LAB |
Sanitas | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
UCD | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
Uddo | - | - | - | - | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB | LAB |
LEGENDA DE ATENDIMENTOS
PS:Pronto Socorro Geral LAB:Laboratório PS¹:Pronto Socorro Com Especialidade E/Ou Publico Alvo Diferenciado, Verifique Junto a Operadora. H:Internação Hospitalar M:Maternidade AMB:Ambulatório PSA:Pronto Socorro Adulto PSP:Pronto Socorro Infantil E/Ou Pediatrico.
: Possui atendimento, porém a operadora/seguradora não divulga quais tipos de atendimento são oferecidos
Rede de Hospitais Trasmontano
Os plano de saúde Trasmontano oferecem uma excelente rede credenciada para quem reside em São Paulo, com hospitais e laboratórios de boa qualidade. Porém, a área de abrangência e cobertura podem variar conforme a modalidade de contratação e plano de saúde escolhido.
Igesp
o IGESP firmou um compromisso com a qualidade do atendimento aos seus pacientes por meio de um modelo que emprega atenção global, recursos tecnológicos e profissionalização, diferenciais pelos quais é hoje reconhecido.
Sta Casa Sto Amaro
A Santa Casa de Santo Amaro é hospital filantrópico, reconhecido no Conselho Nacional de Assistência Social, sem fins lucrativos e considerados de utilidade pública nas esferas federal, estadual e municipal.
Ruben Berta
Os serviços de Otorrinolaringologia do Hospital Ruben Berta oferecem uma excelente infraestrutura e conta com profissionais especializados. Com uma equipe médica altamente competente.
Adventista
Estamos equipados com o moderno Logiq 5, fabricado pela GE Medical Systems, o qual proporciona uma excelente qualidade desde os exames mais simples até os mais complexos como estudo do fluxo sangüíneo através do Doppler colorido.
Duvidas Financeiro Trasmontano
No caso de plano individual/familiar, a emissão pode ser realizada através do Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Declaração para fins de I.R. ou através de contato telefônico com o departamento de cobrança (11) 3293-1515 ou (13) 3308-3020. Para plano empresarial, deverá ser fornecido pela empresa na qual está vinculada no contrato.
Para emitir um comprovante de pagamento, você deverá entrar no Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Segunda Via Boleto, onde constará a informação da data de quitação do boleto, ou através dos telefones (11) 3293-1515 ou (13) 3308-3020.
A segunda via de seu boleto poderá ser emitida através do Espaço do Cliente -> Associado -> Segunda Via Boleto. Também poderá ser emitida pelo App Trasmontano Associado ou pela Central de Atendimento (11) 3293-1515 ou (13) 3308-3020.
Se você deseja receber seus boletos em seu e-mail, acesse Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Segunda Via Boleto -> Fatura On-Line. Você também pode fazer esta solicitação através dos telefones (11) 3293-1511 ou (13) 3308-3020.
Se você possui algum boleto vencido, não é preciso solicitar a 2ª via, pois o pagamento poderá ser feito com o boleto original, também disponível neste portal. (Como emitir a 2ª via do boleto) A Federação Brasileira dos Bancos modernizou o sistema de cobrança e agora permite o pagamento do boleto, mesmo vencido, em qualquer banco e canal de recebimento (sites, aplicativos, caixas eletrônicos, entre outros). Importante: não esqueça de observar a data limite para pagamento impressa no boleto.
Os planos do Trasmontano não preveem livre escolha e reembolso.
Meu plano Trasmontano
As consultas poderão ser agendadas, através do Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Agendamento de Consulta. Você também pode agendar consultas através do nosso aplicativo mobile ou Central de Atendimento (11) 3293-1515 ou (13) 3308-3020.
As consultas agendadas estão disponíveis para visualização através do Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Agendamento de Consultas -> Consultas agendadas. Você também pode checar suas consultas agendadas através do aplicativo mobile ou pela Central de Atendimento (11) 3293-1515 ou (13) 3308-3020.
O cancelamento de consultas e exames que estiverem sido agendados nos Centros Médicos, poderão ser cancelados através do Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Agendamento de Consulta -> Consultas Agendadas -> Cancelar. Você também pode cancelar consultas e exames pelo aplicativo mobile ou pela Central de Atendimento (11) 3293-1515 ou (13)3308-3020. Para cancelamento de consultas e/ou exames que estiverem sido agendados nos prestadores credenciados, é necessário o contato diretamente com o prestador.
No caso de plano individual/familiar, acesse Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Dados Cadastrais ou através dos telefones (11) 3293-1511 ou (13) 3308-3020. Para plano empresarial, deverá ser realizada à empresa pela qual está vinculada no contrato.
Sim, desde que seu plano tenha a segmentação Hospitalar + Obstetrícia. Em caso de dúvidas, entre em contato com a Central de Atendimento (11) 3293-1515 ou (13) 3308-3020.
A carteirinha virtual poderá ser visualizada a partir da ativação de seu plano, acesse Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Carteirinha Digital, ou através do aplicativo mobile, em “Carteirinha Virtual”.
Para plano individual/familiar, solicitar a segunda via da sua carteirinha, entre em Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Segunda Via carteirinha ou através dos telefones (11) 3293-1511 ou (13) 3308-3020. Para plano empresarial, solicite à empresa a qual está vinculada no contrato.
Para incluir dependentes no plano individual/familiar, é necessário comparecer presencialmente nos Centros Médicos indicados abaixo, munidos de todos os documentos e quantia em dinheiro para a devida inclusão: - Centro Médico Sede (Rua Tabatinguera, N° 294 - Centro); - Centro Médico Santos (Rua Doutor Bernardino de Campos, N° 348 - Campo Grande); - Centro Médico Praia Grande (Avenida Ministro Marcos Freire, N° 800 - Sitio do Campo); - Centro Médico São Vicente (Rua Jacob Emerich, 9212 - Centro). A inclusão será realizada conforme regras de contrato. Para plano empresarial, deverá ser solicitado à empresa a qual está vinculada no contrato.
Para criar uma senha de acesso ao site, entre em Espaço do Cliente -> Associado -> Cadastre-se. E, caso você já possua um cadastro e deseja alterar sua senha, acesse Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Alteração Senha/E-mail ou através dos telefones (11) 3293-1511 ou (13) 3308-3020.
Para enviar solicitações de exames, entre no Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Solicitação de indicação de prestador ou autorizações. Você também poderá enviar solicitações através dos nossos atendimentos presenciais no Centro Médico Sede (Rua Tabatinguera, N° 294 - Centro) e Centro Médico São Vicente (Rua Jacob Emerick, N° 921 - Centro).
A Carta de Permanência poderá ser solicitada presencialmente em qualquer Centro Médico ou através do telefone (11) 3293-1515.
O cancelamento do plano individual/familiar só poderá ser realizado pelo titular do plano. Existem três formas de efetuar o cancelamento de seu plano: - Presencialmente no Centro Médico Sede (Rua Tabatinguera, N° 294 - Centro) e Centro Médico São Vicente (Rua Jacob Emerick, N° 921 - Centro); - Pelo nosso portal, acesse Espaço do Cliente -> Associado -> Login -> Cancelamento On-Line; - Pelo telefone (11) 3293-1515 ou (13) 3308-3020. Para plano empresarial, deverá ser solicitado à empresa a qual está vinculada no contrato.
Outras perguntas sobre o plano Trasmontano
Para se credenciar à nossa rede, acesse do Espaço dos Parceiros -> Credenciado -> Cadastre-se.
Para consultar os valores de nossos planos, acesse Quero Me Associar -> Escolher Tipo de Produto ou através dos telefones (11) 3293-1511 ou (13) 3308-3029.
Você poderá enviar seu currículo aqui.